معلومات المنتج
| الطراز | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | قابل للتعديل |
| مخرجات العاكس | ||||
| طاقة الإخراج المقدرة | 8,800W | 10,000W | 10,000W | |
| ذروة الطاقة القصوى | 17,600 فولت أمبير | 20,000 فولت أمبير | 24,000 فولت أمبير | |
| جهد الخرج المقدر | 230 فولت تيار متردد (L/N/PE أحادي الطور) | |||
| سعة حمولة المحركات | 5 حصان | 6HP | 6HP | √ |
| تردد الإخراج | 50 هرتز/60 هرتز | |||
| عدد الموازي | 1 ~ 6 وحدات | |||
| خرج التيار المتردد (الشبكة) | ||||
| طاقة الإخراج المقدرة | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
| الحد الأقصى. الطاقة الظاهرة | 8,800 فولت أمبير | 10,000 فولت أمبير | 12,000 فولت أمبير | |
| الحد الأقصى. تيار الإخراج | 40A | 43.5A | 54.5A | |
| جهد الخرج المقدر | 230 فولت تيار متردد | |||
| ثديي | < 3% | |||
| معامل القدرة | من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر | |||
| التردد | 50/60 هرتز | |||
| البطارية | ||||
| نوع البطارية | الرصاص الحمضي/الليثيوم الحمضي/الأيون الحمضي/المحدد المستخدم | √ | ||
| جهد البطارية المقدر | 48V | |||
| نطاق جهد البطارية | 40 ~ 60 فولت تيار متردد | |||
| الحد الأقصى تيار شحن المولد | 60A | |||
| الحد الأقصى. تيار شحن الشبكة | 120A | |||
| الحد الأقصى لتيار الشحن الكهروضوئي | 200A | √ | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن الهجين | 200A | √ | ||
| المدخلات الكهروضوئية | ||||
| عدد أجهزة التتبع MPPT | 2 | |||
| الحد الأقصى لطاقة المصفوفة الكهروضوئية | 5,500 واط+5,500 واط | 5,500 واط+5,500 واط | 6,600 واط+6,600 واط | |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال | 22أ+22أ | |||
| أقصى جهد للدائرة المفتوحة | 500 فولت تيار متردد + 500 فولت تيار متردد | |||
| نطاق الجهد MPPT | 125-425 فولت تيار متردد 125-425 فولت تيار مستمر | |||
| التيار الكهربائي/مدخلات المولدات | ||||
| نطاق جهد الإدخال | 90 ~ 280 فولت تيار متردد | |||
| نطاق التردد | 50/60 هرتز | |||
| التيار الزائد التجاوزي | 63A | |||
| الكفاءة | ||||
| كفاءة التتبع MPPT | 99.9% | |||
| الحد الأقصى. الكفاءة | 97.5% | |||
| الكفاءة الأوروبية | 97% | |||
| جنرال لواء | ||||
| الأبعاد | 670*440*240 مم | |||
| الوزن | 37 كجم | |||
| درجة الحماية | IP65 | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -25 ~ 60 ℃، > 45 ℃ مشتق | |||
| نطاق الرطوبة | 0~100% | |||
| طريقة التبريد | تبريد الهواء القسري | |||
| التواصل | ||||
| واجهات مدمجة | RS485/CAN/USB/USB/التلامس الجاف | |||
| الوحدات الخارجية (اختياري) | Wi-Fi / GPRS |











































































