معلومات المنتج
| بيانات المدخلات الكهروضوئية | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT01010KTL | BNT01212KTL | BNT01313KTL | BNT01515KTL | BNT01717KTL | BNT020KTL | BNT0T025KTL |
| الحد الأقصى. طاقة التيار المستمر (واط) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| الحد الأقصى. جهد التيار المستمر (فولت) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| نطاق الجهد MPPT (فولت) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| نطاق جهد الطاقة الكاملة MPPT (فولت) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| جهد الإدخال المقدر (فولت) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| جهد بدء التشغيل (فولت) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| الحد الأقصى. تيار الإدخال (أمبير) | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 20 + 32 | 32 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 |
| الحد الأقصى. التيار القصير (أمبير) | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 30 + 48 | 48 x 2 | 48 x 2 | 48 x 2 |
| عدد أجهزة تعقب MPP/عدد الخيوط الكهروضوئية | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| نوع موصل الإدخال | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| بيانات مخرجات التيار المتردد | ||||||||||||
| الحد الأقصى. طاقة الإخراج (واط) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 14300 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| طاقة الإخراج الاسمية (واط) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| الحد الأقصى. تيار الإخراج (أمبير) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| جهد الخرج الاسمي (فولت) | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 | 3 ف + ن + ن + ب / 3 ف + ب 230/400 |
| نطاق جهد الشبكة | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) | 260 فولت تيار متردد - 519 فولت تيار متردد (وفقًا للمعايير المحلية) |
| تردد الإخراج الاسمي (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| نطاق تردد الشبكة | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) | 45-55-55 هرتز/54-66 هرتز (وفقًا للمعايير المحلية) |
| معامل طاقة الإخراج | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) | 1 افتراضي (قابل للتعديل من 0.8 متقدم إلى 0.8 متأخر) |
| تيار الإخراج THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| الكفاءة | ||||||||||||
| الحد الأقصى. الكفاءة | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| الكفاءة الأوروبية | 97.61% | 97.65% | 98.00% | 98.05% | 98.05% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.35% | 98.35% | 98.35% |
| الحماية | ||||||||||||
| حماية القطبية العكسية الكهروضوئية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| كشف مقاومة العزل الكهروضوئي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حماية دائرة التيار المتردد القصيرة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حماية التيار المتردد الزائد | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الحماية من الجهد الزائد للتيار المتردد | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| حماية ضد الانزلاق إلى الداخل | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| كشف التيار المتبقي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الحماية من الحرارة الزائدة | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| مفتاح التيار المستمر المدمج | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الحماية من زيادة التيار الكهربائي | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) | متكامل (النوع الثالث) |
| المسح الذكي للمنحنى الذكي الرابع | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| انقطاع دائرة القوس الكهربائي السريع | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| بيانات عامة | ||||||||||||
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق، مم) | 370 × 510 × 167 | 370 × 510 × 167 | 370 × 510 × 167 | 370 × 510 × 167 | 370 × 510 × 192 | 370 × 510 × 192 | 370 × 510 × 192 | 370 × 510 × 192 | 370 × 510 × 192 | 370 × 535 × 192 | 370 × 535 × 192 | 370 × 535 × 192 |
| الوزن (كجم) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| درجة الحماية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| مواد الضميمة | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم | ألومنيوم |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 | -25 إلى 60 |
| نطاق الرطوبة | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| الطوبولوجيا | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل | محول أقل |
| واجهة الاتصال | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) | RS485 / WiFi / سلك إيثرنت / GPRS (اختياري) |
| مفهوم التبريد | الحمل الحراري | الحمل الحراري | الحمل الحراري | الحمل الحراري | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة | تبريد ذكي بالمروحة |
| انبعاث الضوضاء (ديسيبل) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <51 |
| استهلاك الطاقة الليلي (واط) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| الحد الأقصى. ارتفاع التشغيل (م) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| الشهادات والمعايير | ||||||||||||
| معيار EMC | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 | إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-2، إن/المعيار الدولي 61000-6-3-2، إن 61000-3-3-3، إن 61000-3-11، إن 61000-3-12 |
| معيار السلامة | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 | iec 60068, ul1741, ul1741, en62109 |
| توصيل الشبكة | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































