المعلمات الميكانيكية
التصميم | 108 Cells (6x18) |
الأبعاد | 1722 x 1134 x 30mm |
الوزن | 20.5kg |
صندوق التوصيل | مصنفة IP68، 3 صمامات ثنائية IP68، 3 صمامات ثنائية |
التعبئة والتغليف | 36pcs/box, 936pcs/40'HQ |

الخصائص الكهربائية (STC*)
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
جهد الطاقة القصوى (Vmp/V) | 30.52 | 30.69 | 30.86 | 31.02 | 31.18 | 31.34 |
تيار الطاقة القصوى (Imp/A) | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 | 13.72 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 37.07 | 37.24 | 37.41 | 37.57 | 37.73 | 37.89 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 13.85 | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.21 | 14.30 |
كفاءة الوحدة (%) | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
تحمل خرج الطاقة (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
الخصائص الكهربائية (NMOT*)
الطاقة القصوى (Pmax/و) | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 |
جهد الطاقة القصوى (Vmp/V) | 35.03 | 35.27 | 35.51 | 35.75 | 35.98 | 36.22 |
الحد الأقصى لتيار الطاقة القصوى (Imp/ A) | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.45 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/فولت) | 28.60 | 28.84 | 29.08 | 29.32 | 29.55 | 29.79 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/ أمبير) | 10.56 | 10.61 | 10.66 | 10.71 | 10.76 | 10.81 |