Інформація про продукт
| Класифікація | 100.352KWh | 114.688KWh | 129.024KWh | 143.36KWh | 157.696KWh | 172.032KWh | 186.368KWh | 200.70KWh | 215.01KWh |
| Специфікація акумуляторного модуля | |||||||||
| Конфігурація | 1P16S | ||||||||
| Номінальна потужність | 280Ah | ||||||||
| Номінальна потужність | 14.336 кВт-год | ||||||||
| Номінальна напруга | 51.2V | ||||||||
| Діапазон напруги | 44.8-56.8V | ||||||||
| Номінальний заряд/розряд | 0.5C | ||||||||
| Внутрішній опір змінного струму | ≤5mΩ | ||||||||
| Розмір (Ш/Д/В) | 376*885*238.5(±5)mm | ||||||||
| Вага | 112 кг | ||||||||
| Технічні характеристики акумуляторної стійки | |||||||||
| Конфігурація | 7 модулів +1 BPU | 8 модулів +1 BPU | 9 модулів +1 BPU | 10 модулів +1 BPU | 11 модулів +1 BPU | 12 модулів +1 BPU | 13 модулів +1 BPU | 14 модулів +1 BPU | 15 модулів +1 BPU |
| Номінальна потужність | 280Ah | ||||||||
| Номінальна потужність | 100.352kWh | 114.688kWh | 129.024kWh | 143.36kWh | 157.696kWh | 172.032kWh | 186.368kWh | 200.70kWh | 215,04 кВт-год |
| Номінальна напруга | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Діапазон напруги | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| Номінальний заряд/розряд | 0.5C | ||||||||
| Дисплей | 7-дюймовий сенсорний екран | ||||||||
| BMS | Включено | ||||||||
| Комунікація | CAN | ||||||||
| Моніторинг | RS485 | ||||||||
| Розмір (Ш/Д/В) | 908*901*1615мм | 908*901*1615мм | 908*901*1615мм | 908*901*1615мм | 908*901*1615мм | 908*901*1615мм | 908*901*2155мм | 908*901*2155мм | 908*901*2155мм |
| Вага | 875 кг | 1075 кг | 1200 кг | 1325 кг | 1450 кг | 1575 кг | 1700 кг | 1825 кг | 1950 кг |
| Ступінь захисту | IP20 | ||||||||
| Параметри BMS на РК-дисплеї | |||||||||
| Напруга елемента | Так. | ||||||||
| Висока напруга комірки | Так. | ||||||||
| Елемент низької напруги | Так. | ||||||||
| Температура клітини | Так. | ||||||||
| Струм заряду та розряду | Так. | ||||||||
| Загальна напруга акумулятора | Так. | ||||||||
| SOC акумулятора | Так. | ||||||||
| Попередження про несправність | Так. | ||||||||
| Захист | |||||||||
| Захист від короткого замикання | Так. | ||||||||
| Захист від перевантаження по струму | Так. | ||||||||
| Захист від перезарядження | Так. | ||||||||
| Захист від надмірного розряду | Так. | ||||||||
| Захист елемента від перенапруги | Так. | ||||||||
| Захист комірки під напругою | Так. | ||||||||
| Захист від перегріву | Так. |












































































