Інформація про продукт
| Технічна специфікація | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| Змінний струм (від мережі) | ||||||
| Максимальна вихідна потужність (кВА) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Номінальна потужність (кВт) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Номінальна напруга (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Номінальний струм (А) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Діапазон напруги (В) | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 | 320~460 |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Діапазон частот (Гц) | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 | 45~55/55~65 |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Коефіцієнт потужності | 1відстаючий~1випереджаючий | 1відстаючий~1випереджаючий | 1відстаючий~1випереджаючий | 1відстаючий~1випереджаючий | 1відстаючий~1випереджаючий | 1відстаючий~1випереджаючий |
| Підключення до мережі змінного струму | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
| Коефіцієнт трансформації | 100/400 | 200/400 | 270/400 | 270/400 | 270/400 | 315/400 |
| AC (off Grid) | ||||||
| Максимальна вихідна потужність (кВА) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Номінальна потужність (кВт) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Номінальна напруга (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Номінальний струм (А) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | 1% лінійний; або5% нелінійний | 1% лінійний; або5% нелінійний | 1% лінійний; або5% нелінійний | 1% лінійний; або5% нелінійний | 1% лінійний; або5% нелінійний | 1% лінійний; або5% нелінійний |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Перевантажувальна здатність | 110% довгостроковий | 110% довгостроковий | 110% довгостроковий | 110% довгостроковий | 110% довгостроковий | 110% довгостроковий |
| Фотоелектричний вхід | ||||||
| Максимальна вхідна напруга фотоелектричної системи (В) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Максимальна потужність фотоелектричних модулів (кВт) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 | 250-850 |
| Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні (В) | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Батарея | ||||||
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Максимальна потужність зарядки (кВт) | 60/120 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Загальні дані | ||||||
| Розмір Ш*Д*В (мм) | 800x800x1900 | 800x800x1900 | 1200x800x2050 | 1200x800x2050 | (600x720x2050)x1+1200x800x2050 | (600x720x2050)x2+1600x1050x2050 |
| Вага (кг) | 620/650 | 720/750 | 1120/1150/1180 | 1250/1280/1310 | 1980/2010 | 3265/3295/3325 |
| Робоча температура (℃) | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 | -30 ~ 55 |
| Відносна вологість повітря | 0 ~95% без конденсації | 0 ~95% без конденсації | 0 ~95% без конденсації | 0 ~95% без конденсації | 0 ~95% без конденсації | 0 ~95% без конденсації |
| Захист від проникнення | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Рівень шуму (дБ) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Висота над рівнем моря | 5,000 м (>3,000 дератизації) | 5,000 м (>3,000 дератизації) | 5,000 м (>3,000 дератизації) | 5,000 м (>3,000 дератизації) | 5,000 м (>3,000 дератизації) | 5,000 м (>3,000 дератизації) |
| Охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження |
| Відображення та комунікація | ||||||
| Дисплей | Сенсорний РК-екран | Сенсорний РК-екран | Сенсорний РК-екран | Сенсорний РК-екран | Сенсорний РК-екран | Сенсорний РК-екран |
| Комунікація BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| EMS-зв'язок | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP | RS485, TCP/IP |
| Сертифікати | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Південна Африка NRS097-2-1:2017, Пакистан та Індія IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Південна Африка NRS097-2-1:2017, Пакистан та Індія IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Південна Африка NRS097-2-1:2017, Пакистан та Індія IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Південна Африка NRS097-2-1:2017, Пакистан та Індія IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Південна Африка NRS097-2-1:2017, Пакистан та Індія IEC61727, IEC62116, IEC 61683 | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Південна Африка NRS097-2-1:2017, Пакистан та Індія IEC61727, IEC62116, IEC 61683 |










































































