Механічні параметри
| Макет | 120 комірок (6×20) |
| Розміри | 2172 × 1303 × 35 мм |
| Вага | 35,3 кг |
| Розподільна коробка | IP68 |
| Пакування | 31шт/коробка, 558шт/40'HQ |

Електричні характеристики (STC*)
| Тип модуля: MS-60HB | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 45.30 | 45.48 | 45.65 | 45.82 | 45.99 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 17.37 | 17.43 | 17.49 | 17.55 | 17.61 |
| Напруга на максимальній потужності (В мА/В) | 38.03 | 38.19 | 38.35 | 38.51 | 38.67 |
| Максимальна поточна потужність (Імп/А) | 16.57 | 16.63 | 16.69 | 16.75 | 16.81 |
| Ефективність модуля (%) | 22.26 | 22.44 | 22.61 | 22.79 | 22.97 |
Електричні характеристики (NMOT*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 662 | 667 | 672 | 677 | 683 |
| Модуль ефективності STC (%) | 23.37 | 23.56 | 23.74 | 23.93 | 24.12 |
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 725 | 730 | 736 | 742 | 748 |
| Модуль ефективності STC (%) | 25.60 | 25.80 | 26.01 | 26.21 | 26.41 |
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 788 | 794 | 800 | 806 | 813 |
| Модуль ефективності STC (%) | 27.83 | 28.05 | 28.27 | 28.49 | 28.71 |










































































