Механічні параметри
| Макет | 132 клітини (6x22) |
| Розміри | 2094 x 1134 x 35 мм |
| Вага | 25,5 кг |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діода, 3 діода |
| Пакування | 31шт/коробка, 682шт/40'HQ |

Електричні характеристики (STC*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.50 | 40.64 | 40.78 |
| Максимальний струм живлення (Імп/А) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.70 | 48.82 | 48.94 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 |
| Ефективність модуля (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
| Допуск на вихідну потужність (Вт) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Електричні характеристики (NMOT*)
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 36.76 | 36.95 | 37.14 | 37.33 | 37.52 | 37.71 |
| Максимальний струм потужності (Імп/А) | 9.93 | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.21 |
| Напруга холостого ходу (Вольт/В) | 44.93 | 45.05 | 45.17 | 45.29 | 45.41 | 45.53 |
| Струм короткого замикання (Іск/А) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 |










































































