Інформація про продукт
| Фотоелектричний вхід | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (кВт) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Макс. Фотоелектрична напруга (В) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Діапазон вхідної напруги постійного струму (В) | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 |
| Діапазон напруги MPPT (В) | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 |
| Повний діапазон MPPT (В) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Пускова напруга (В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Макс. Вхідний струм постійного струму (А) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Макс. Короткий струм (А) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| Кількість трекерів / рядків MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Порт акумулятора | |||||||
| Номінальна напруга акумулятора (В) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Діапазон напруги акумулятора (В) | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 120 - 650 | 120 - 650 |
| Макс. Струм заряду/розряду (А) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. Потужність заряду/розряду (кВт) | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
| Крива зарядки | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи | 3 етапи |
| Сумісний тип акумулятора | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор | Літій-іонний акумулятор |
| Вихід до мережі змінного струму | |||||||
| Номінальна вихідна потужність змінного струму (кВт) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Макс. Вхідна/вихідна потужність змінного струму (кВА) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Макс. Вихідний струм змінного струму (А) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Номінальна напруга змінного струму (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Номінальна частота змінного струму (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) |
| Струмовий THD (%) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Вихід навантаження змінного струму (резервний) | |||||||
| Номінальна вихідна потужність (ВА) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Номінальна вихідна частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Номінальний вихідний струм (А) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Пікова вихідна потужність | 3300VA, 60-ті роки | 4400VA, 60-ті роки | 5500VA, 60-ті роки | 6600VA, 60-ті роки | 8800VA, 60-ті роки | 11000VA, 60-ті роки | 13200VA, 60-ті роки |
| THDV (з лінійним навантаженням) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Час перемикання (мс) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Ефективність | |||||||
| Європа Ефективність | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Макс. Ефективність | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20 % | 98.20 % | 98.30 % |
| Ефективність заряду/розряду акумулятора | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Захист | |||||||
| Захист від неправильної полярності | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від перевантаження по струму / напрузі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Протиострівний захист | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Захист від короткого замикання змінного струму | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Виявлення струму витоку | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг замикань на землю | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Моніторинг мережі | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. | Так. |
| Рівень захисту корпусу | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Загальні дані | |||||||
| Розміри (Ш х В х Г, мм) | 558 x 535 x 260 мм | 558 x 535 x 260 мм | 558 x 535 x 260 мм | 558 x 535 x 260 мм | 558 x 535 x 260 мм | 558 x 535 x 260 мм | 558 x 535 x 260 мм |
| Вага (кг) | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг | 29 кг |
| Топологія | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний | Безтрансформаторний |
| Концепція охолодження | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція | Природна конвекція |
| Відносна вологість | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Діапазон робочих температур (°C) | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 | від -25 до 60 |
| Робоча висота (м) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Рівень шуму (дБ) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Споживання в режимі очікування (Вт) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Дисплей та комунікаційні інтерфейси | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Сертифікація та схвалення | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| ЕМС | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |










































































