Механічні параметри
| Макет | 108 комірок (6x18) |
| Розміри | 1722 x 1134 x 30 мм |
| Вага | 20,5 кг |
| Розподільна коробка | IP68, 3 діода, 3 діода |
| Пакування | 36шт/коробка, 936шт/40'HQ |

Електричні характеристики (STC*)
| Максимальна потужність (Pmax/W) | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 30.52 | 30.69 | 30.86 | 31.02 | 31.18 | 31.34 |
| Максимальний струм живлення (Імп/А) | 13.27 | 13.36 | 13.45 | 13.54 | 13.63 | 13.72 |
| Напруга холостого ходу (В/В) | 37.07 | 37.24 | 37.41 | 37.57 | 37.73 | 37.89 |
| Струм короткого замикання (Isc/A) | 13.85 | 13.94 | 14.03 | 14.12 | 14.21 | 14.30 |
| Ефективність модуля (%) | 20.74 | 21.00 | 21.25 | 21.51 | 21.76 | 22.02 |
| Допуск на вихідну потужність (Вт) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Електричні характеристики (NMOT*)
| Максимальна потужність (Pmax/Вт) | 302 | 306 | 310 | 314 | 318 | 322 |
| Максимальна напруга живлення (Вмп/В) | 35.03 | 35.27 | 35.51 | 35.75 | 35.98 | 36.22 |
| Максимальний струм потужності (Імп/А) | 11.20 | 11.25 | 11.30 | 11.35 | 11.40 | 11.45 |
| Напруга холостого ходу (Вольт/В) | 28.60 | 28.84 | 29.08 | 29.32 | 29.55 | 29.79 |
| Струм короткого замикання (Іск/А) | 10.56 | 10.61 | 10.66 | 10.71 | 10.76 | 10.81 |










































































