Інформація про продукт
| Модель | HSI 5500 | Регульований |
| Інвертор | ||
| Номінальна вихідна потужність | 5500W | |
| Максимальна пікова потужність | 11000VA | |
| Номінальна вихідна напруга | 230В змінного струму (L/N/PE однофазний) | √ |
| Навантажувальна здатність двигунів | 4HP | |
| Номінальна частота змінного струму | 50 Гц/60 Гц | √ |
| Форма сигналу | Чиста синусоїда | |
| Час перемикання | 10 мс (типовий) | |
| Батарея | ||
| Тип батареї | Свинцево-кислотний/літій-іонний/визначений користувачем | √ |
| Номінальна напруга акумулятора | 48V | |
| Діапазон напруги | 40~60 В постійного струму | √ |
| Максимальний струм заряду MPPT | 100A | √ |
| Максимальний струм заряду від мережі/генератора | 60A | √ |
| Максимальний струм гібридного заряду | 100A | √ |
| Фотоелектричний вхід | ||
| Кількість трекерів MPPT | 1 | |
| Максимальна потужність фотоелектричних модулів | 6000W | |
| Максимальний вхідний струм | 22A | |
| Макс. напруга холостого ходу | 500 В постійного струму | |
| Діапазон напруги MPPT | 120-450 В постійного струму | |
| Вхід утиліти/генератора | ||
| Діапазон вхідної напруги | Режим ДБЖ: 170~280 В змінного струму; режим APL: 90~280 В змінного струму | √ |
| Діапазон частот | 50/60 Гц | |
| Струм перевантаження байпасу | 40A | |
| Ефективність | ||
| Ефективність відстеження MPPT | 99.9% | |
| Максимально. Ефективність акумуляторного інвертора | 92% | |
| Генерал | ||
| Розміри | 426x322x126mm (1.40x1.06x0.41ft) | |
| Вага | 10,5 кг (23,15 фунта) | |
| Ступінь захисту | IP20, тільки для приміщень | |
| Діапазон робочих температур | -10℃~55℃ | |
| Шум | ≥60 дБ | |
| Спосіб охолодження | Примусове повітряне охолодження з регульованою швидкістю повітря | |
| Гарантія | 1,5 роки | |
| Комунікація | ||
| Вбудовані інтерфейси | RS485 /USB / Сухий контакт | √ |
| Зовнішні модулі (за бажанням) | Wi-Fi /GPRS | √ |
| Сертифікація | ||
| Безпека | CE(IEC 62109-1)/FCC/SAA/CETL(UL1741 C22.2 NO.107.1) | |
| ЕМС | EN61000 | |
| RoHS | Так. |









































































