Інформація про продукт
| Модель | MTCB 7000 |
| Дані інвертора | |
| Максимально. Вхідна потужність (Вт) | 7000W |
| Діапазон вхідної напруги фотоелектричних модулів (В) | 150~500 |
| Діапазон робочої напруги MPPT (В) | 120~430 |
| Кількість трекерів MPP | 2 |
| Кількість рядків на MPPT | 1 |
| Макс. Вхідний струм на MPPT | 15A/15A |
| Номінальна напруга мережі (В) | 220/230/240 |
| Номінальна частота електромережі (Гц) | 50/60 |
| Номінальна вихідна потужність в електромережу (Вт) | 5000 |
| Максимально. Видима вихідна потужність в електромережу (ВА) | 5500 |
| Номінальна потужність резервного живлення (Вт) | 4500 |
| Час перемикання | <10 мс |
| Дані акумулятора | |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Енергія одного акумулятора (кВт-год) | 5.12 |
| Кількість розширюваних батарей | 8 |
| Діапазон корисної енергії (кВт-год) | 5.12~40.96 |
| Діапазон напруги батареї (В) | 41.6~58.5 |
| Дані зарядного пристрою для електромобілів | |
| Номінальна потужність (Вт) | 7000 |
| Номінальна напруга (В) | 220/230/240 |
| Номінальна частота (Гц) | 50/60 |
| Режим роботи | Свайп карткою/Керування через додаток/Вставте штекер зарядного пристрою для автоматичного запуску/Заплануйте час для зарядки |
| Вихідний кабель | 5 м зарядний кабель змінного струму |
| Ефективність перемовин | |
| Макс. Ефективність | 98% |
| Ефективність ЄС | 97% |
| Максимально. Коефіцієнт корисної дії від акумулятора до змінного струму | 95% |
| Ефективність MPPT | 99.9% |
| Системні дані | |
| Діапазон робочих температур (°C) | -25~55°C |
| Відносна вологість | <95% (25°C) |
| Вібрація | <0.5G |
| Шум | <35 дБ |
| Висота установки над рівнем моря | <2000m |
| Рівень захисту | IP65 |
| Режим охолодження | Природне охолодження |
| Комунікація | RS485/CAN/WiFi |
| Розміри інвертора (Ш х В х Г мм) | 580 x 501 x 370 |
| Розміри зарядного пристрою для електромобілів (Ш х В х Г мм) | 580 x 220 x 370 |
| Розміри однієї батареї (Ш х В х Г мм) | 580 x 220 x 370 |
| Розміри основи (Ш х В х Г мм) | 604 x 100 x 404 |











































































