Информация о продукте
| Модель | 153,6 В 50 Ач | 204,8 В 50 Ач | 256 В 50 Ач | 307.2V 50Ah | 358,4 В 50 Ач | 409,6 В 50 Ач | 460,8 В 50 Ач | 512 В 50 Ач |
| Количество слоев | 3 слоя | 4 слоя | 5 слоев | 6 слоев | 7 слоев | 8 слоев | 9 слоев | 10 слоев |
| Энергия | 7,68 КВтч | 10,24 КВтч | 12,8 КВтч | 15,36 КВтч | 17,92 КВтч | 20,48 КВтч | 23,04 КВтч | 25,6 КВтч |
| Диапазон рабочего напряжения | 129,6 В - 168,48 В | 172,8 В - 224,64 В | 216V-280.8V | 259,2 В - 336,96 В | 302,4 В - 393,12 В | 345.6-449.28V | 388,8 В-505,44 В | 432V-561.6V |
| Размер (Д*Ш*Г) | 600*210*820 | 600*210*980 | 600*210*1140 | 600*210*1300 | 600*210*1460 | 600*210*1620 | 600*210*1780 | 600*210*1940 |
| Вес нетто (кг) | 102.5 | 129 | 155.5 | 182 | 208.5 | 235 | 261.5 | 288 |
| Рекомендуемый ток заряда | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A | 10~25A |
| Максимальный ток непрерывного заряда | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Максимальный ток продолжения разряда | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Пиковый ток | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Дисплей | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее | Информация о батарее, такая как SOC, напряжение батареи и так далее |
| Общение | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN | Поддержка RS485 / CAN |
| Рабочая температура | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ | -20℃-55℃ |
| Окружающая среда | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении | В помещении |
| Относительная влажность | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Охлаждение | Естественная конвекция | Естественная конвекция | Естественная конвекция | Естественная конвекция | Естественная конвекция | Естественная конвекция | Естественная конвекция | Естественная конвекция |
| Клеточные технологии | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) | Фосфат лития-железа (LiFePO4) |
| Жизненный цикл | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD | 6000 раз @80%DOD |
| Одиночный модуль Технические характеристики |
| Размер (L*W*H) | Высоковольтная коробка: 600210250 Батарейный отсек: 600*210*160 |
| Вес батарейного модуля | 26,5 кг |










































































