
Информация о продукте
| Фотоэлектрические модули | |
| Параметр | |
| Условия тестирования | STC |
| Максимальная мощность (Pmax/W) | 560W |
| Напряжение разомкнутой цепи (Voc/V) | 49.84 |
| Ток короткого замыкания(lsc/A) | 14.14 |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp/V) | 41.08 |
| Ток при максимальной мощности (лмп/А) | 13.64 |
| Эффективность модуля (%) | 21.67 |
Гарантируется положительный допуск по мощности (0~+5 Вт); Снижение резистивных потерь при меньшем рабочем токе; Более высокий выход энергии при меньшем рабочем токе; Снижение риска возникновения горячих точек благодаря оптимизированной электрической конструкции и меньшему рабочему току.
| Литиевая батарея | |
| Параметр | |
| Номинальная вместимость | 200 Ач |
| Номинальное напряжение | 48V |
| Макс. ток зарядки | 100A |
| Макс. ток разрядки | 100A |
Высокая удельная энергия; поддержка параллельной работы; простота установки; длительный срок службы.
| Инвертор | |
| Параметр | |
| Номинальная выходная мощность | 10000W |
| Номинальное выходное напряжение/частота | 120 В переменного тока/240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц |
| Количество MPPT | 2 |
| Диапазон напряжения MPPT | 120-450 В пост. тока |
| Тип батареи | Свинцово-кислотные/литий-ионные/пользовательские |
| Номинальное напряжение батареи | 40~60Vdc |
Усовершенствованный MPPT с эффективностью до 99,9%;
До 6 устройств в параллельном подключении;
Легко устанавливается и прост в использовании;
Поддержка связи BMS с литий-ионными батареями



































































