Информация о продукте
| Классификация | 100,352 КВтч | 114,688 КВтч | 129,024 КВтч | 143,36 КВтч | 157,696 КВтч | 172,032 КВтч | 186,368 КВтч | 200,70 КВтч | 215,01 КВтч |
| Технические характеристики батарейного модуля | |||||||||
| Конфигурация | 1P16S | ||||||||
| Номинальная мощность | 280 Ач | ||||||||
| Номинальная энергия | 14,336 кВт-ч | ||||||||
| Номинальное напряжение | 51.2V | ||||||||
| Диапазон напряжения | 44.8-56.8V | ||||||||
| Номинальный заряд/разряд | 0.5C | ||||||||
| Внутреннее сопротивление переменного тока | ≤5mΩ | ||||||||
| Размер (W/D/H) | 376*885*238,5(±5)mm | ||||||||
| Вес | 112 кг | ||||||||
| Технические характеристики батарейной стойки | |||||||||
| Конфигурация | 7 модулей +1 BPU | 8 модулей +1 BPU | 9 модулей +1 BPU | 10 модулей +1 BPU | 11 модулей +1 BPU | 12 модулей +1 BPU | 13 модулей +1 BPU | 14 модулей +1 BPU | 15 модулей +1 BPU |
| Номинальная мощность | 280 Ач | ||||||||
| Номинальная энергия | 100,352 кВтч | 114,688 кВтч | 129,024 кВтч | 143,36 кВтч | 157,696 кВтч | 172,032 кВтч | 186,368 кВтч | 200,70 кВтч | 215,04 кВтч |
| Номинальное напряжение | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Диапазон напряжения | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| Номинальный заряд/разряд | 0.5C | ||||||||
| Дисплей | 7-дюймовый сенсорный экран | ||||||||
| BMS | В комплекте | ||||||||
| Общение | CAN | ||||||||
| Мониторинг | RS485 | ||||||||
| Размер (W/D/H) | 908*901*1615 мм | 908*901*1615 мм | 908*901*1615 мм | 908*901*1615 мм | 908*901*1615 мм | 908*901*1615 мм | 908*901*2155 мм | 908*901*2155 мм | 908*901*2155 мм |
| Вес | 875 кг | 1075 кг | 1200 кг | 1325 кг | 1450 кг | 1575 кг | 1700 кг | 1825 кг | 1950 кг |
| Степень защиты | IP20 | ||||||||
| Параметры BMS на ЖК-дисплее | |||||||||
| Напряжение ячейки | Да | ||||||||
| Высокое напряжение в ячейке | Да | ||||||||
| Низкое напряжение в ячейке | Да | ||||||||
| Температура клеток | Да | ||||||||
| Зарядный и разрядный ток | Да | ||||||||
| Общее напряжение батареи | Да | ||||||||
| SOC аккумулятора | Да | ||||||||
| Предупреждение о неисправности | Да | ||||||||
| Защита | |||||||||
| Защита от короткого замыкания | Да | ||||||||
| Защита от перегрузки по току | Да | ||||||||
| Защита от перезарядки | Да | ||||||||
| Защита от переразряда | Да | ||||||||
| Защита элементов от перегрузки по напряжению | Да | ||||||||
| Защита элементов от пониженного напряжения | Да | ||||||||
| Защита от перегрева | Да |












































































