Информация о продукте
| Модель | MTCB 7000 |
| Данные преобразователя частоты | |
| Макс. Потребляемая мощность (Вт) | 7000W |
| Диапазон входного напряжения PV (В) | 150~500 |
| Диапазон рабочих напряжений MPPT (В) | 120~430 |
| Количество трекеров MPP | 2 |
| Количество струн на MPPT | 1 |
| Макс. Входной ток для каждого MPPT | 15A/15A |
| Номинальное напряжение электросети (В) | 220/230/240 |
| Номинальная частота электросети (Гц) | 50/60 |
| Номинальная мощность, передаваемая в сеть (Вт) | 5000 |
| Макс. Выдаваемая мощность в сеть (ВА) | 5500 |
| Резервная номинальная мощность (Вт) | 4500 |
| Время переключения | <10 мс |
| Данные аккумулятора | |
| Тип батареи | LiFePO4 |
| Энергия одной батареи (кВт-ч) | 5.12 |
| Количество расширяемых батарей | 8 |
| Диапазон полезной энергии (кВт-ч) | 5.12~40.96 |
| Диапазон напряжения батареи (В) | 41.6~58.5 |
| Данные о зарядных устройствах для электромобилей | |
| Номинальная мощность (Вт) | 7000 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/230/240 |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
| Режим работы | Проведите картой/АПП-управление/Вставьте штекер зарядного устройства для автоматического запуска/Запланируйте время для зарядки |
| Выходной кабель | 5 м кабель для зарядки от сети переменного тока |
| Эффективность конвекции | |
| Макс. Эффективность | 98% |
| Эффективность ЕС | 97% |
| Макс. Эффективность работы от аккумулятора до переменного тока | 95% |
| Эффективность MPPT | 99.9% |
| Системные данные | |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -25~55°C |
| Относительная влажность | <95% (25°C) |
| Вибрация | <0.5G |
| Шум | <35 дБ |
| Высота установки над уровнем моря | <2000m |
| Уровень защиты | IP65 |
| Режим охлаждения | Естественное охлаждение |
| Общение | RS485/CAN/WiFi |
| Размеры преобразователя (Ш x В x Г мм) | 580 x 501 x 370 |
| Размеры зарядного устройства EV (Ш x В x Г мм) | 580 x 220 x 370 |
| Один аккумулятор Размеры (Ш x В x Г мм) | 580 x 220 x 370 |
| Размеры основания (Ш x В x Г мм) | 604 x 100 x 404 |











































































