Informações sobre o produto
| Modelo | MTMB-51100 | MTMB-51205 | MTMB-51280 | MTMB-51304 | MTMB-51314 |
| Caraterísticas eléctricas | |||||
| Tensão de taxa (Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Combinação de células | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Capacidade da taxa (AH) | 100 | 205 | 280 | 304 | 314 |
| Armazenamento de energia (KWH) | 5.12 | 10.5 | 14.3 | 15.56 | 16.08 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Padrão de carga/descarga | |||||
| Tensão de carga (V) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Corrente de carga máxima (A) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) |
| Corrente de descarga máxima (A) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) | 100 (Opcional 150/200A para a embalagem 205/280AH/304AH/314AH) |
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Tensão de corte de carga (VDC) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Meio ambiente | |||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Mecânica | |||||
| Classe IP | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Sistema de materiais | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material da caixa | Metal | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Energia móvel | Energia móvel | Energia móvel | Energia móvel | Energia móvel |
| Dimensão da embalagem [ L*W*H (mm) ] | 612*370*190 | 622*520*227 | 766*520*221 | 766*614*221 | 766*614*221 |
| Dimensão da embalagem [ L*W*H (mm) ] | 712*535*298 | 722*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 | 866*695*328 |
| Peso líquido (kg) | 55 | 92 | 122 | 122 | 122 |
| Peso bruto (kg) | 60 | 112 | 145 | 145 | 145 |
| Comunicação | |||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Controlo | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional |
| Certificados | |||||
| Embalagem | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS |
| Célula | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































