
Informações sobre o produto
| Módulos fotovoltaicos | |
| Parâmetro | |
| Condição de teste | STC |
| Potência máxima (Pmax/W) | 560W |
| Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 49.84 |
| Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 14.14 |
| Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 41.08 |
| Corrente à potência máxima (lmp/A) | 13.64 |
| Eficiência do módulo (%) | 21.67 |
Tolerância de potência positiva (0~+5W) garantida; Perda resistiva reduzida com corrente de funcionamento mais baixa; Maior rendimento energético com corrente de funcionamento mais baixa; Risco de ponto quente reduzido com design elétrico optimizado e corrente de funcionamento mais baixa.
| Bateria de lítio | |
| Parâmetro | |
| Capacidade nominal | 200Ah |
| Tensão nominal | 48V |
| Corrente máxima de carregamento | 100A |
| Corrente de descarga máxima | 100A |
Elevada energia específica; suporta funcionamento paralelo; fácil instalação; ciclo de vida longo.
| Inversor | |
| Parâmetro | |
| Potência nominal de saída | 10000W |
| Tensão/Frequência nominal de saída | 120Vac/240Vac, 50Hz/60Hz |
| N.º de MPPT | 2 |
| Gama de tensão MPPT | 120-450Vdc |
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido/iões de lítio/definido pelo utilizador |
| Tensão nominal da bateria | 40~60Vdc |
MPPT avançado com eficiência de até 99,9%;
Até 6 unidades em ligação paralela;
Fácil de instalar e simples de utilizar;
Suporta comunicação BMS de baterias de iões de lítio











































































