Informações sobre o produto
| Modelo | MTCB 7000 |
| Dados do inversor | |
| Potência máx. Potência de entrada (W) | 7000W |
| Gama de tensão de entrada PV (V) | 150~500 |
| Gama de tensões de funcionamento MPPT (V) | 120~430 |
| Número de rastreadores MPP | 2 |
| Número de cordas por MPPT | 1 |
| Máx. Corrente de entrada por MPPT | 15A/15A |
| Tensão nominal da rede eléctrica pública (V) | 220/230/240 |
| Frequência nominal da rede eléctrica pública (Hz) | 50/60 |
| Potência nominal de saída para a rede eléctrica pública (W) | 5000 |
| Máx. Potência aparente de saída para a rede eléctrica (VA) | 5500 |
| Potência nominal de reserva (W) | 4500 |
| Tempo de troca | <10ms |
| Dados da bateria | |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Energia da bateria única (kWh) | 5.12 |
| N.º de pilhas expansíveis | 8 |
| Gama de energia utilizável (kWh) | 5.12~40.96 |
| Gama de tensão da bateria (V) | 41.6~58.5 |
| Dados do carregador de veículos eléctricos | |
| Potência nominal (W) | 7000 |
| Tensão nominal (V) | 220/230/240 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 |
| Modo de funcionamento | Controlo por cartão/APP/Insira a ficha do carregador para iniciar automaticamente/Programa de marcação para carregamento |
| Cabo de saída | Cabo de carregamento CA de 5 m |
| Eficiência de Conveção | |
| Máximo. Eficiência | 98% |
| Eficiência da UE | 97% |
| Máximo. Eficiência da bateria para CA | 95% |
| Eficiência MPPT | 99.9% |
| Dados do sistema | |
| Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | -25~55°C |
| Humidade relativa | <95% (25°C) |
| Vibração | <0.5G |
| Ruído | <35 dB |
| Altitude da instalação acima do nível do mar | <2000m |
| Nível de proteção | IP65 |
| Modo de arrefecimento | Arrefecimento natural |
| Comunicação | RS485/CAN/WiFi |
| Dimensões do inversor (L x A x P mm) | 580 x 501 x 370 |
| Dimensões do carregador EV (L x A x P mm) | 580 x 220 x 370 |
| Bateria única Dimensões (L x A x P mm) | 580 x 220 x 370 |
| Dimensões da base (L x A x P mm) | 604 x 100 x 404 |











































































