Informações sobre o produto
| Dados de entrada PV | BNT070KTL | BNT075KTL | BNT080KTL | BNT090KTL | BNT100KTL | BNT110KTL |
| Máx. Potência DC ( W ) | 105000 | 112500 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| Máx. Tensão DC ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Gama de tensão MPPT ( V ) | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| Gama de tensão de potência total MPPT ( V ) | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tensão nominal de entrada ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tensão de arranque ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Corrente máx. Corrente de entrada ( A ) | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 | 38x6 |
| Máx. Corrente de curto-circuito ( A ) | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 | 48x6 |
| N.º de seguidores MPP/N.º de cordas fotovoltaicas | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Tipo de conetor de entrada | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Dados de saída AC | ||||||
| Potência máx. Potência de saída ( W ) | 77000 | 82500 | 88000 | 99000 | 110000 | 110000 |
| Potência nominal de saída ( W ) | 70000 | 75000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 |
| Corrente máx. Corrente de saída ( A ) | 111 | 120 | 127 | 143 | 158 | 158 |
| Tensão nominal de saída ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Gama de tensão de rede | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) |
| Frequência nominal de saída ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frequências da grelha | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) |
| Fator de potência de saída | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) |
| Corrente de saída THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiência | ||||||
| Máximo. Eficiência | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% | 99.00% |
| Euro Eficiência | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.40% |
| Proteção | ||||||
| Proteção contra polaridade inversa PV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Deteção da resistência do isolamento fotovoltaico | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra curto-circuitos CA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobrecorrente AC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobretensão CA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção anti-ilhamento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Deteção de corrente residual | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra excesso de temperatura | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interruptor DC integrado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobretensões | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) |
| Verificação inteligente da curva IV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interrupção rápida do circuito de falha de arco | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dados gerais | ||||||
| Dimensões (L x A x P, mm) | 979x610x310 | 979x610 x310 | 979x610x310 | 979x610x310 | 979x610x310 | 979x610x310 |
| Peso ( kg ) | 72 | 72 | 72 | 76 | 76 | 76 |
| Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Gama de temperatura ambiente (°C ) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Gama de humidade | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologia | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos |
| Interface de comunicação | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) |
| Conceito de arrefecimento | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha |
| Emissão de ruído ( db ) | <55 | <55 | <55 | <60 | <60 | <60 |
| Consumo noturno de energia ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Altitude máx. Altitude de funcionamento ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Certificações e normas | ||||||
| Norma EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norma de segurança | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Ligação à rede | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |








































































