Informações sobre o produto
| Modelo | MTSK-5HVS2 | MTSK-5HVS3 | MTSK-5HVS4 | MTSK-5HVS5 |
| Caraterísticas eléctricas | ||||
| Tensão de taxa (Vdc) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
| Combinação de células | 32S1P*2S | 32S1P*3S | 32S1P*4S | 32S1P*5S |
| Capacidade da taxa (AH) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Armazenamento de energia (KWH) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.60 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C |
| Padrão de carga/descarga | ||||
| Tensão de carga (V) | 224 | 336 | 448 | 560 |
| Corrente de carga máxima (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente de descarga máxima (A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 172.8 | 259.2 | 345.6 | 432 |
| Tensão de corte de carga (VDC) | 230.4 | 345.6 | 460.8 | 584 |
| Meio ambiente | ||||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa |
| Mecânica | ||||
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Sistema de materiais | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Material da caixa | Metal | Metal | Metal | Metal |
| Tipo de caso | Pilha de suporte | Pilha de suporte | Pilha de suporte | Pilha de suporte |
| Dimensão da embalagem L*W*H(mm) | 630*185*955 | 630*185*1300 | 630*185*1650 | 630*185*2000 |
| Dimensão da embalagemL*W*H(mm) | 740*295*400*3 | 740*295*400*4 | 740*295*400*5 | 740*295*400*6 |
| Peso líquido (kg) | 14+49*2 | 14+49*3 | 14+49*4 | 14+49*5 |
| Peso bruto (kg) | 21+53*2 | 21+53*3 | 21+53*4 | 21+53*5 |
| Comunicação | ||||
| Protocolo (opcional) | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 | Canbus/RS485/RS232 |
| Controlo | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional | Bluetooth/WLAN Opcional |
| Certificados | ||||
| Embalagem | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS | UN38.3, MSDS |
| Célula | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE, UL1973 |










































































