Informações sobre o produto
| AC (ligado à rede) | HPS30 | HPS50 | HPS100 | HPS120 | HPS150 |
| Potência aparente | 33kVA | 55kVA | 110kVA | 132kVA | 165kVA |
| Potência nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Tensão nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Corrente nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| Gama de tensões | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V | 360V-440V |
| Frequência nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Gama de frequências | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz | 45~55/55~65Hz |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| PF | 0,8-lagging~0,8leading | 0,8-lagging~0,8leading | 0,8-lagging~0,8leading | 0,8-lagging~0,8leading | 0,8-lagging~0,8leading |
| Ligação AC | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE | 3/N/PE |
| Entrada AC | 60kVA | 100kVA | 200kVA | 240kVA | 240kVA |
| AC (fora da rede) | |||||
| Potência aparente | 33kVA | 55kVA | 110KVA | 132kVA | 165kVA |
| Potência nominal | 30kW | 50kW | 100kW | 120kW | 150kW |
| Tensão nominalCorrente nominal | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Corrente nominal | 43A | 72A | 144A | 173A | 217A |
| THDU | ≤2%linear | ≤2%linear | ≤2%linear | ≤2%linear | s2%linear |
| Frequência nominal | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Capacidade de sobrecarga | 110%-10mins 120%-1 min | 110%-10mins 120%-1 min | 110%-10mins 120%-1 min | 110%-10mins 120%-1 min | 110%-10mins 120%-1 min |
| DC (Bateria e PV) | |||||
| Máx. Tensão de circuito aberto PV | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC | 1000V DC |
| Máx. Potência fotovoltaica | 45kWp | 75kWp | 150kWp | 180kWp | 225kWp |
| Gama de tensão PV MPPT | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC | 480V-800V DC |
| Gama de tensão da bateria à potência máxima de carga | 450V-600V | 500V-600V | 500V-600V | 517V-600V | 500V-600V |
| Gama de tensão da bateria | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V | 352-600V |
| Potência máxima de carga | 45kW | 75kW | 150kW | 180kW | 225kW |
| Potência máxima de descarga | 33kW | 55kW | 110kW | 132kW | 165kW |
| Corrente de carga máxima | 100A | 150A | 300A | 350A | 450A |
| Corrente de descarga máxima | 93A | 156A | 313A | 374A | 467A |
| Informações gerais | |||||
| Grau de proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Emissão de ruído | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m | <65dB(A)@1m |
| Temperatura de funcionamento | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C | -25 °C~+55 °C |
| Arrefecimento | Ar forçado | Ar forçado | Ar forçado | Ar forçado | Ar forçado |
| Humidade relativa | 0-95% sem condensação | 0-95% sem condensação | 0-95% sem condensação | 0-95% sem condensação | 0-95% sem condensação |
| Altitude máxima | 6000m (desclassificação acima de 3000m) | 6000m (desclassificação acima de 3000m) | 6000m (desclassificação acima de 3000m) | 6000m (desclassificação acima de 3000m) | 6000m (desclassificação acima de 3000m) |
| Dimensão (L/A/D) | 700/1660/600mm | 950/1860/750mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm | 1200/1900/800mm |
| Peso | 355 kg | 610 kg | 948 kg | 1025 kg | 1230 kg |
| Transformador incorporado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Transferência entre grelha ligada/desligada | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms | Automático≤10ms |
| Consumo em standby | <30W | <30W | <30W | <30W | <30W |
| Comunicação | |||||
| Ecrã | Ecrã tátil | Ecrã tátil | Ecrã tátil | Ecrã tátil | Ecrã tátil |
| Comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
Certificado: CE,MEA,PEA,UKCA,AS 4777.2,EN61000-6-4:2007+A1:2011EN61000-6-2:2005,EN62109-1:2010,EN62109-2:2011.EN50549-1:2019.IEC62109.1IEC62109.2,NRS 097-2-1:2017,G99,VDE-AR-N4105:2018,DINVDEV0124-100:2020-06,PSE:2018-12
A tensão da bateria é determinada pela seguinte equação:
Vmin=352 x Vn/ V1, VMax=( Vmpp-100 )*Vn/ V2, VMax<600VDC;
V1 é a tensão de corte de descarga da célula da bateria, V2 é a tensão de carga de reforço da célula da bateria, Vn é a tensão nominal da célula da bateria.









































































