Informações sobre o produto
| Dados de entrada PV | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT008KTL | BNT010KTL | BNT012KTL | BNT013KTL | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
| Máx. Potência DC ( W ) | 5100 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| Máx. Tensão DC ( V ) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Gama de tensão MPPT ( V ) | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 | 150-1000 |
| Gama de tensão de potência total MPPT ( V ) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 250 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tensão nominal de entrada ( V ) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Tensão de arranque ( V ) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Corrente máx. Corrente de entrada ( A ) | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 15 x 2 | 20 + 32 | 32 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 |
| Máx. Corrente de curto-circuito ( A ) | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 25 x 2 | 30 + 48 | 48 x 2 | 48 x 2 | 48 x 2 |
| N.º de seguidores MPP/N.º de cordas fotovoltaicas | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Tipo de conetor de entrada | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Dados de saída AC | ||||||||||||
| Potência máx. Potência de saída ( W ) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 14300 | 16500 | 18700 | 22000 | 27500 |
| Potência nominal de saída ( W ) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 |
| Corrente máx. Corrente de saída ( A ) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 22 | 27 | 30 | 32 | 40 |
| Tensão nominal de saída ( V ) | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 | 3P+N+PE /3P+PE 230/400 |
| Gama de tensão de rede | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) | 260Vac-519Vac (de acordo com a norma local) |
| Frequência nominal de saída ( Hz ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gama de frequências da grelha | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) | 45-55Hz/54-66Hz (de acordo com a norma local) |
| Fator de potência de saída | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) | 1 predefinição (ajustável de 0,8 à frente a 0,8 atrás) |
| Corrente de saída THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiência | ||||||||||||
| Máximo. Eficiência | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.70% | 98.75% | 98.75% | 98.75% |
| Euro Eficiência | 97.61% | 97.65% | 98.00% | 98.05% | 98.05% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.23% | 98.35% | 98.35% | 98.35% |
| Proteção | ||||||||||||
| Proteção contra polaridade inversa PV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Deteção da resistência do isolamento fotovoltaico | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra curto-circuitos CA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobrecorrente AC | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobretensão CA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção anti-ilhamento | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Deteção de corrente residual | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra excesso de temperatura | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interruptor DC integrado | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Proteção contra sobretensões | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) | Integrado (Tipo III) |
| Verificação inteligente da curva IV | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| Interrupção rápida do circuito de falha de arco | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Dados gerais | ||||||||||||
| Dimensões (L x A x P, mm) | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 167 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 510 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 | 370 x 535 x 192 |
| Peso ( kg ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 |
| Grau de proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Material do invólucro | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio | Alumínio |
| Gama de temperatura ambiente (°C ) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Gama de humidade | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Topologia | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos | Transformador menos |
| Interface de comunicação | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) | RS485 / WiFi / Ethernet com fios / GPRS (opcional) |
| Conceito de arrefecimento | Convecção | Convecção | Convecção | Convecção | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha | Arrefecimento inteligente por ventoinha |
| Emissão de ruído ( db ) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <51 |
| Consumo noturno de energia ( W ) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Altitude máx. Altitude de funcionamento ( m ) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Certificações e normas | ||||||||||||
| Norma EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Norma de segurança | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Ligação à rede | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, IEC61727 |









































































