Informações sobre o produto
| Entrada PV | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
| Potência máx. Potência de entrada CC (kW) | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Máx. Tensão PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensão nominal de entrada CC (V) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Gama de tensão de entrada DC (V) | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 | 150 - 1000 |
| Gama de tensão MPPT (V) | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 | 150 - 850 |
| Gama completa de MPPT(V) | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 200 - 850 | 300 - 850 | 500 - 850 | 500 - 850 |
| Tensão de arranque (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Máx. Corrente de entrada CC (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 |
| Máx. Corrente curta (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 |
| N.º de rastreadores/cordas MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Porta da bateria | |||||||
| Tensão nominal da bateria (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Gama de tensão da bateria (V) | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 80 - 600 | 120 - 650 | 120 - 650 |
| Corrente máx. Corrente de carga/descarga (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Potência máx. Potência de carga/descarga (kW) | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 10K | 12K |
| Curva de carga | 3 fases | 3 fases | 3 fases | 3 fases | 3 fases | 3 fases | 3 fases |
| Tipo de bateria compatível | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio | Bateria de iões de lítio |
| Saída da rede AC | |||||||
| Potência nominal de saída CA (kW) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Máx. Potência de entrada/saída CA (kVA) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Tensão nominal de CA (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequência nominal de CA (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) | 1(- 0.8-0.8) |
| THD atual (%) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Saída de carga CA (reserva) | |||||||
| Potência nominal de saída (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensão nominal de saída (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Frequência nominal de saída (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Corrente nominal de saída (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Potência de saída de pico | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s |
| THDV (com carga linear) | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % | <3 % |
| Tempo de comutação (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Eficiência | |||||||
| Europa Eficiência | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% |
| Máximo. Eficiência | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20 % | 98.20 % | 98.30 % |
| Eficiência de carga/descarga da bateria | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Proteção | |||||||
| Proteção contra polaridade inversa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra sobrecorrente / tensão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção anti-ilhamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Proteção contra curto-circuitos AC | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Deteção de corrente de fuga | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização de falhas de terra | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização da rede | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nível de proteção do invólucro | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Dados gerais | |||||||
| Dimensões (L x A x P, mm) | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm | 558 x 535 x 260 mm |
| Peso (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg |
| Topologia | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador | Sem transformador |
| Conceito de arrefecimento | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural | Convecção natural |
| Humidade relativa | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % | 0-100 % |
| Gama de temperaturas de funcionamento (°C) | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 | -25 a 60 |
| Altitude de funcionamento (m) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
| Emissão de ruído (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Consumo em espera (W) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Interfaces de visualização e comunicação | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G |
| Certificação e aprovações | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |










































































