Informações sobre o produto
| Modelo | MTRK-HV20 | MTRK-HV25 | MTRK-HV30 | MTRK-HV35 | MTRK-HV40 | MTRK-HV46 |
| Química celular | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Energia do módulo (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| Tensão nominal do módulo (V) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Capacidade do módulo (Ah) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Modelo/Configuração da célula | 3.2V100AH/64S1P | 3.2V100AH/80S1P | 3.2V100AH/96S1P | 3.2V100AH/112S1P | 3.2V100AH/128S1P | 3.2V100AH/144S1P |
| Tensão nominal do sistema (V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| Tensão de funcionamento do sistema (V) | 172.8~224 | 215~280 | 259.2~336 | 302.4~392 | 345.6~448 | 388.8~504 |
| Energia do sistema (kWh) | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 |
| Corrente de carga/descarga(A) Recomendação | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corrente de carga/descarga(A) Máx. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Temperatura de funcionamento | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C | Carga: 0°C~55°C; Descarga: -20°C~55°C |
| Porta de comunicação | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/WiFi |
| Humidade | 5~85%RH Humidade | 5~85%RH Humidade | 5~85%RH Humidade | 5~85%RH Humidade | 5~85%RH Humidade | 5~85%RH Humidade |
| Altitude | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Classificação IP do invólucro | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Dimensão (L×D×H, mm) | 538×492×791 | 538x492x941 | 538x492x1091 | 538x492x1241 | 538x492x1391 | 538x492x1541 |
| Peso aproximado (kg) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 |
| Local de instalação | Montagem em bastidor | Montagem em bastidor | Montagem em bastidor | Montagem em bastidor | Montagem em bastidor | Montagem em bastidor |
| Temperatura de armazenamento (°C) | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C | 0°C~35°C |
| Recomendar a profundidade de descarga | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Ciclo de vida | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 |










































































