Informações sobre o produto
| Classificação | 100,352KWh | 114,688KWh | 129,024KWh | 143,36KWh | 157,696KWh | 172,032KWh | 186,368KWh | 200,70KWh | 215,01KWh |
| Especificação do módulo de bateria | |||||||||
| Configuração | 1P16S | ||||||||
| Capacidade nominal | 280Ah | ||||||||
| Energia nominal | 14.336kWh | ||||||||
| Tensão nominal | 51.2V | ||||||||
| Gama de tensões | 44.8-56.8V | ||||||||
| Carga/descarga nominal | 0.5C | ||||||||
| Resistência interna AC | ≤5mΩ | ||||||||
| Dimensão (L/D/H) | 376*885*238.5(±5)mm | ||||||||
| Peso | 112 kg | ||||||||
| Especificação do suporte de bateria | |||||||||
| Configuração | 7 módulos +1 BPU | 8 módulos +1 BPU | 9 módulos +1 BPU | 10 módulos +1 BPU | 11 módulos +1 BPU | 12 módulos +1 BPU | 13 módulos +1 BPU | 14 módulos +1 BPU | 15 módulos +1 BPU |
| Capacidade nominal | 280Ah | ||||||||
| Energia nominal | 100,352kWh | 114,688kWh | 129,024kWh | 143,36kWh | 157,696kWh | 172,032kWh | 186,368kWh | 200,70kWh | 215,04kWh |
| Tensão nominal | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Gama de tensões | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| Carga/descarga nominal | 0.5C | ||||||||
| Ecrã | Ecrã tátil de 7 polegadas | ||||||||
| BMS | Incluído | ||||||||
| Comunicação | CAN | ||||||||
| Controlo | RS485 | ||||||||
| Dimensão (L/D/H) | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*1615mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm | 908*901*2155mm |
| Peso | 875 kg | 1075 kg | 1200kg | 1325 kg | 1450kg | 1575 kg | 1700kg | 1825kg | 1950kg |
| Grau de proteção | IP20 | ||||||||
| Parâmetros BMS no LCD | |||||||||
| Tensão da célula | Sim | ||||||||
| Tensão elevada da célula | Sim | ||||||||
| Baixa tensão da célula | Sim | ||||||||
| Temperatura da célula | Sim | ||||||||
| Corrente de carga e de descarga | Sim | ||||||||
| Tensão total da bateria | Sim | ||||||||
| SOC da bateria | Sim | ||||||||
| Aviso de avaria | Sim | ||||||||
| Proteção | |||||||||
| Proteção contra curto-circuitos | Sim | ||||||||
| Proteção contra sobrecorrente | Sim | ||||||||
| Proteção contra sobrecarga | Sim | ||||||||
| Proteção contra descarga excessiva | Sim | ||||||||
| Proteção contra sobretensão da célula | Sim | ||||||||
| Proteção contra subtensão da célula | Sim | ||||||||
| Proteção contra excesso de temperatura | Sim |












































































