Informações sobre o produto
| Modelo | MTGD-10LV1 | MTGD-10LV2 | |
| Especificações fotovoltaicas | |||
| Máx. Potência de entrada FV | 11000W | ||
| Tensão nominal DC/ Voc | 360Vdc/600Voc | ||
| Tensão de arranque/ funcionamento mínimo | 50Vdc/40Vdc | ||
| N.º de MPPTs/cordas | 2/1 | ||
| Máx. Entrada PV/Corrente de curto-circuito | 16A/ 20A | ||
| Entrada/saída (AC) | |||
| Máx. Potência de entrada CA da rede | 11000VA | ||
| Potência nominal/máx. Potência de saída CA | 6000W/6000VA | ||
| Corrente nominal de saída CA (a 230V) | 26.1A | ||
| Máx. Corrente de saída CA | 27.3A | ||
| Tensão CA nominal | 220V/230V/240V | ||
| Gama de tensão AC | 154V~276V | ||
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz | ||
| Gama de frequências da grelha | 45~55Hz/ 55~65Hz | ||
| Harmónica (THD) | <3% | ||
| Fator de potência à potência nominal | >0.99 | ||
| Fator de potência ajustável | adj.0.8.sobre-excitado/levando a 0.8 subexcitado/atrasado | ||
| Tipo de grelha | Monofásico | ||
| Potência nominal de saída para carga de reserva | 6000W | ||
| Gama de frequências no modo fora da rede | 50Hz/60Hz(±0,5%) | ||
| Dados da bateria | |||
| Tensão de taxa (Vdc) | 51.2 | ||
| Combinação de células | 16S1P*1 | 16S1P*2 | |
| Capacidade da taxa (AH) | 200 | 400 | |
| Armazenamento de energia (KWH) | 10.24 | 20.48 | |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | ||
| Tensão de carga | 57.6V | ||
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 | ||
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 43.2 | ||
| Tensão de corte de carga (VDC) | 58.4 | ||
| Meio ambiente | |||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | ||
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | ||
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | ||
| Mecânica | |||
| Classe IP | IP65 | ||
| Sistema de materiais | LiFePO4 | ||
| Material da caixa | Metal | ||
| Tipo de caso | Pilha tudo em um | ||
| Dimensões L*W*H(mm) | 620*212*1302 | 620*212*1900 | |
| Dimensão da embalagem L*W*H(mm) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
| Peso líquido (kg) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
| Peso bruto (kg) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
| Comunicação | |||
| Protocolo (opcional) | RS485/RS232/WLAN Opcional | ||
| Certificados | |||
| Sistema | UN38.3,MSDS,CE-EMC,IEC62619,UL1973 | ||
| Célula | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































