Informações sobre o produto
| Modelo | MTGD-5LV1 | MTGD-5LV2 | MTGD-5LV3 |
| Especificações fotovoltaicas | |||
| Máx. Potência de entrada FV | 11000W | ||
| Tensão nominal DC/ Voc | 360Vdc/600Voc | ||
| Tensão de arranque/ funcionamento mínimo | 50Vdc/40Vdc | ||
| N.º de MPPTS/ Cordas | 2/1 | ||
| Máx. Entrada PV/Corrente de curto-circuito | 16A/ 20A | ||
| Entrada/saída (AC) | |||
| Máx. Potência de entrada CA da rede | 11000VA | ||
| Potência nominal/máx. Potência de saída CA | 6000W/6000VA | ||
| Corrente nominal de saída CA (a 230V) | 26.1A | ||
| Máx. Corrente de saída CA | 27.3A | ||
| Tensão CA nominal | 220V/230V/240V | ||
| Gama de tensão AC | 154V~276V | ||
| Frequência nominal da rede | 50Hz/60Hz | ||
| Gama de frequências da grelha | 45~55Hz/ 55~65Hz | ||
| Harmónica (THD) | <3% | ||
| Fator de potência à potência nominal | >0.99 | ||
| Fator de potência ajustável | adj.0.8.sobre-excitado/levando a 0.8 subexcitado/atrasado | ||
| Tipo de grelha | Monofásico | ||
| Potência nominal de saída para carga de reserva | 6000W | ||
| Gama de frequências no modo fora da rede | 50Hz/60Hz(±0,5%) | ||
| Dados da bateria | |||
| Tensão de taxa (Vdc) | 51.2 | ||
| Combinação de células | 16S1P*1 | 16S1P*2 | 16S1P*3 |
| Capacidade da taxa (AH) | 100 | 200 | 300 |
| Armazenamento de energia (KWH) | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Ciclo de vida | 6000 ciclos @80% DOD, 0,5C | ||
| Tensão de carga | 57.6V | ||
| Corrente máxima de carga/descarga (A) | 100 | ||
| Tensão de corte de descarga (VDC) | 43.2 | ||
| Tensão de corte de carga (VDC) | 58.4 | ||
| Meio ambiente | |||
| Temperatura de carga | 0°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | ||
| Temperatura de descarga | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | ||
| Temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C@60±25% Humidade relativa | ||
| Mecânica | |||
| Classe IP | IP65 | ||
| Sistema de materiais | LiFePO4 | ||
| Material da caixa | Metal | ||
| Tipo de caso | Pilha tudo em um | ||
| Dimensões L*W*H (mm) | 640*205*1008 | 640*205*1350 | 640*205*1692 |
| Dimensão da embalagem L*W*H (mm) | 760*725*345+760*335*450*1 | 760*725*345+760*335*450*2 | 760*725*345+760*335*450*3 |
| Peso líquido (kg) | 25+46*1 | 25+46*2 | 25+46*3 |
| Peso bruto (kg) | 30+51*1 | 30+51*2 | 30+51*3 |
| Comunicação | |||
| Protocolo (opcional) | RS485/RS232/WLAN Opcional | ||
| Certificados | |||
| Sistema | UN38.3,MSDS,EN,IEC,NRS,G99 | ||
| Célula | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































