Parâmetros mecânicos
Disposição | 132 Células (6x22) |
Dimensões | 2384 x 1303 x 35mm |
Peso | 33.6kg |
Caixa de derivação | Classificação IP68, 3 díodos |
Embalagem | 31pcs/box, 558pcs/40'HQ |

Caraterísticas eléctricas (STC*)
Potência máxima (Pmax/W) | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Tensão de potência máxima (Vmp/V) | 38.60 | 38.80 | 39.00 | 39.20 | 39.40 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 17.62 | 17.66 | 17.70 | 17.73 | 17.77 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 46.50 | 46.70 | 46.90 | 47.10 | 47.30 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 18.73 | 18.78 | 18.83 | 18.88 | 18.93 |
Eficiência do módulo (%) | 21.90 | 22.06 | 22.22 | 22.38 | 22.54 |
Tolerância de potência de saída (W) | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
Caraterísticas eléctricas (NMOT*)
Potência máxima (Pmax/ W) | 516 | 520 | 524 | 528 | 532 |
Maximum Power Voltage (Vm / V) | 36.10 | 36.30 | 36.50 | 36.70 | 36.90 |
Corrente de potência máxima (Imp/ A) | 14.30 | 14.33 | 14.36 | 14.39 | 14.42 |
Open Circuit Voltage (VOC/ V) | 43.80 | 44.00 | 44.20 | 44.40 | 44.60 |
Corrente de curto-circuito (Isc/ A) | 15.09 | 15.13 | 15.17 | 15.21 | 15.25 |