
Informações sobre o produto
Módulos fotovoltaicos | |
Parâmetro | |
Condição de teste | STC |
Potência máxima (Pmax/W) | 440W |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 39.44 |
Corrente de curto-circuito (lsc/A) | 14.27 |
Tensão à potência máxima (Vmp/V) | 32.45 |
Corrente à potência máxima (lmp/A) | 13.56 |
Eficiência do módulo (%) | 22.53 |
Positive power tolerance (0~+5W) guaranteed; Reduced resistive loss with lower operating current; Higher energy yield with lower operating current; Reduced hot spot risk with optimized electrical design and lower operating current
Inversor | |
Parâmetro | |
Dados de entrada (DC) | |
Potência fotovoltaica máxima recomendada | 7000W |
Gama de tensão MPPT | 80V-550V |
N.º de localizadores MPP | 2 |
N.º de cadeias fotovoltaicas por seguidor MPp | 1 |
Dados de saída (AC) | |
Potência nominal AC | 5000W |
Tensão AC nominal (gama*) | Default: 240V split-phase |
Frequência da rede AC (gama*) | 50/60 Hz(45-55Hz/55-65 Hz) |
Dados gerais | |
Dimensões (L/A/D) | 375/350/160mm |
Peso | 10.8kg |
Topologia | Sem transformador |
Arrefecimento | Convecção natural |
Grau de proteção | IP65 |
Maximum efficiency 98.4%; Dual MPP trackers; Type II SPD on DC side; Supports export control.