Parâmetros mecânicos
Disposição | 120Células (6×20) |
Dimensões | 1910 × 1134 × 30mm |
Peso | 23.0kg |
Caixa de derivação | Classificação Ip68 (3 díodos de passagem) |
Embalagem | 36pcs/caixa, 216pcs/20'GP, 864pcs/40'HQ |

Caraterísticas eléctricas (STC*)
Module Type: MS470M-60H | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Potência máxima (Pmax/W) | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 43.29 | 43.45 | 43.60 | 43.76 | 43.91 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 13.69 | 13.77 | 13.85 | 13.93 | 14.01 |
Tensão à potência máxima (Vmpp/V) | 35.69 | 35.88 | 36.06 | 36.25 | 36.43 |
Corrente Potência máxima (Impp/A) | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.38 | 13.45 |
Eficiência do módulo (%) | 21.70 | 21.93 | 22.16 | 22.39 | 22.62 |
Caraterísticas eléctricas (NMOT*)
Potência máxima: Pmax [W] | 353 | 357 | 361 | 365 | 369 |
Tensão de circuito aberto: Voc [V] | 41.12 | 41.27 | 41.42 | 41.57 | 41.71 |
Corrente de curto-circuito: Isc [A] | 11.06 | 11.12 | 11.18 | 11.24 | 11.31 |
Tensão à potência máxima: Vmp [V] | 33.24 | 33.43 | 33.61 | 33.84 | 34.00 |
Corrente à potência máxima: Imp [A] | 10.62 | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.86 |