Informações sobre o produto
| Modelo | MTSK-HV-2500 |
| Capacidade | 52Ah |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Corrente de carga máxima (A) | 35A |
| Instalação | Instalação do pavimento |
| Máx. Corrente de descarga(A) | 35A |
| Reciclável | Totalmente reciclável no fim da vida útil |
| Proteção IP | IP65 |
| Temperatura (°C) Vida útil do ciclo | >6000.25,0.5°C 90%DOD |
| Armazenamento | -20°C~+35°C |
| Temperatura de funcionamento (°C) | Carga: 0°C~+55°C Discharge:-20°C~+55°C |
| Transporte SOC | 30% |
| Modelo | MTSK-HV-7500 | MTSK-HV-10K | MTSK-HV-12.5K | MTSK-HV-15K | MTSK-HV-17.5K | MTSK-HV-20K |
| Tensão nominal | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Ligação | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P105S | 1P120S | 1P90S |
| Tensão Gama de funcionamento (V) | 114,7V-159,7V | 153V-213V | 191,2V-266,2V | 267,7V-372,7V | 230V-319V | 306V-426V |
| Capacidade nominal (kWh) | 7,488kWh | 9,984kWh | 12,48kWh | 14,976kWh | 17,472kWh | 19,968kWh |
| Peso | ~80kg | ~105kg | ~129kg | ~176,2kg | ~152,3 kg | ~199,5kg |
| Dimensão (L*W*H) | 606x220x730mm | 606x220x900mm | 606x220x1070mm | 606x220x1240mm | 606x220x1410mm | 606x220x1580mm |










































































