Informazioni sul prodotto
| Model | SEI-8K-SP | SEI-10K-SP | SEI-12K-SP | Adjustable |
| Uscita inverter | ||||
| Potenza di uscita nominale | 8,800W | 10,000W | 10,000W | |
| Max.Peak Power | 17,600VA | 20,000VA | 24,000VA | |
| Tensione di uscita nominale | 230Vac(L/N/PE single phase) | |||
| Capacità di carico dei motori | 5HP | 6HP | 6HP | √ |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz | |||
| Number of Parallel | 1~6 unità | |||
| AC OUTPUT(Grid) | ||||
| Potenza di uscita nominale | 8,800W | 10,000W | 12,000W | |
| Max. Apparent Power | 8,800VA | 10,000VA | 12,000VA | |
| Max. Output Current | 40A | 43.5A | 54.5A | |
| Tensione di uscita nominale | 230Vac | |||
| THDI | < 3% | |||
| Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||
| Frequency | 50/60HZ | |||
| Batteria | ||||
| Tipo di batteria | Lead-acid/Li-ion/User Defned | √ | ||
| Tensione nominale della batteria | 48V | |||
| Battery Voltage Range | 40~60Vdc | |||
| Max. Generator Charging Current | 60A | |||
| Max. Grid Charging Current | 120A | |||
| Max.PV Charging Current | 200A | √ | ||
| Max.Hybrid Charging Current | 200A | √ | ||
| Ingresso FV | ||||
| Num. of MPPT Trackers | 2 | |||
| Max.PV Array Power | 5,500W+5,500W | 5,500W+5,500W | 6,600W+6,600W | |
| Max. input Current | 22A+22A | |||
| Max.Voltage of Open Circuit | 500Vdc+500Vdc | |||
| Gamma di tensione MPPT | 125-425Vdc | |||
| Mains/ Generator Input | ||||
| Intervallo di tensione in ingresso | 90~280Vac | |||
| Gamma di frequenza | 50/60Hz | |||
| Corrente di sovraccarico del bypass | 63A | |||
| Efficienza | ||||
| Efficienza di inseguimento MPPT | 99.9% | |||
| Max. Efficiency | 97.5% | |||
| European Efficiency | 97% | |||
| Generale | ||||
| Dimensioni | 670*440*240mm | |||
| Peso | 37kg | |||
| Grado di protezione | IP65 | |||
| Intervallo di temperatura operativa | -25~60℃,>45℃ derated | |||
| Humidity range | 0~100% | |||
| Metodo di raffreddamento | Forced air cooling | |||
| Comunicazione | ||||
| Interfacce integrate | RS485/CAN/USB/Dry contact | |||
| External Modules ( Optional ) | Wi-Fi / GPRS |











































































