Mechanische Parameter
Layout | 144Zellen (6×24) |
Abmessungen | 2279 × 1134 × 30mm |
Gewicht | 27.5kg |
Abzweigdose | Ip68 Nennwert (3 By-Pass-Dioden) |
Verpackung | 36Stück/Karton, 180Stück/20'GP, 720Stück/40'HQ |

Elektrische Eigenschaften (STC*)
Modul-Typ: MS-72H | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 52.31 | 52.47 | 52.63 | 52.79 | 52.95 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 | 14.25 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 43.35 | 43.53 | 43.71 | 43.88 | 44.06 |
Strom Maximale Leistung (Impp/A) | 13.38 | 13.44 | 13.50 | 13.56 | 13.62 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 22.44 | 22.64 | 22.83 | 23.02 | 23.22 |
Elektrische Eigenschaften (NMOT*)
Maximum Power: Pmax [W] | 437 | 441 | 445 | 449 | 453 |
Open Circuit Voltage: Voc [V] | 49.69 | 49.84 | 49.99 | 50.14 | 50.29 |
Short Circuit Current: Isc [A] | 11.31 | 11.36 | 11.41 | 11.46 | 11.51 |
Voltage at Maximum Power: Vmp [V] | 40.70 | 40.86 | 41.05 | 41.27 | 41.45 |
Current at Maximum Power: Imp [A] | 10.74 | 10.79 | 10.83 | 10.88 | 10.93 |