
Informationen zum Produkt
PV-Module | |
Parameter | |
Testbedingungen | STC |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 560W |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 49.84 |
Kurzschlussstrom (lsc/A) | 14.14 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/V) | 41.08 |
Strom bei maximaler Leistung (lmp/A) | 13.64 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.67 |
Garantiert positive Leistungstoleranz (0~+5W); Geringerer Widerstandsverlust bei niedrigerem Betriebsstrom; Höhere Energieausbeute bei niedrigerem Betriebsstrom; Geringeres Hot-Spot-Risiko durch optimiertes elektrisches Design und niedrigeren Betriebsstrom.
Lithium-Batterie | |
Parameter | |
Nominale Kapazität | 200Ah |
Nennspannung | 48V |
Max. Ladestrom | 100A |
Max. Entladestrom | 100A |
Hohe spezifische Energie; unterstützt Parallelbetrieb; einfache Installation; lange Lebensdauer.
Wechselrichter | |
Parameter | |
Nennausgangsleistung | 5000W |
Nennausgangsspannung/Frequenz | 120Vac, 50Hz/60Hz |
Anzahl von MPPT | 1 |
MPPT Spannungsbereich | 120-450Vdc |
Akku-Typ | Blei-Säure/Li-Ion/Benutzerdefiniert |
Nennspannung der Batterie | 40~60Vdc |
Fortschrittlicher MPPT mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,9%;
Bis zu 6 Geräte in Parallelschaltung;
Leicht zu installieren und einfach zu bedienen;
Supports Li-ion battery BMS communication.