Informationen zum Produkt
Modul | MTCB-H10-100M1P | MTCB-H10-100M2P | MTCB-H10-250M3P | MTCB-H10-300M3P |
Batterie | ||||
Akku-Typ | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Nennleistung beim Laden/Entladen | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C | ≤0.5C |
Nennspannung [V] | 768 | 768 | 768 | 832 |
Betriebsspannungsbereich [V] | 672~876 | 672~876 | 672~876 | 728~949 |
Nennkapazität der Zelle [Ah] | 280 | 280 | 280 | 280 |
Nennkapazität [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
Zusammensetzung | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
AC-Ausgang (am Netz) | ||||
Rated Output Power [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
Max. Ausgangsstrom [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
Bemessungsnetzspannung [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
Nenn-Netzfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Leistungsfaktor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
Leistungsfaktor Einstellbarer Bereich | 0.9 (leading) ~0.9 (lagging) | 0.9 (leading) ~0.9 (lagging) | 0.9 (leading) ~0.9 (lagging) | 0.9 (leading) ~0.9 (lagging) |
DC-Komponente | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
THDi | <3% (@Nennleistung) | <3% (@Nennleistung) | <3% (@Nennleistung) | <3% (@Nennleistung) |
AC-Ausgang (Off Grid) | ||||
Rated Output Power [kw] | 100 | 100 | 250 | 300 |
Max. Ausgangsstrom [A] | 159 | 159 | 390 | 477 |
Nennausgangsspannung [V] | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 | 3/N/PE, 230/400 |
Nennausgangsfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Unausgewogene Tragfähigkeit | 100% | 100% | 100% | 100% |
Allgemeine Daten | ||||
Schutz gegen Eindringen | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Kühlung der Batterie | Battery compartment (liquid cooling), electrical compartment (air cooling) | Battery compartment (liquid cooling), electrical compartment (air cooling) | Battery compartment (liquid cooling), electrical compartment (air cooling) | Battery compartment (liquid cooling), electrical compartment (air cooling) |
System zur Brandbekämpfung | 1230 fire fighting system | 1230 fire fighting system | 1230 fire fighting system | 1230 fire fighting system |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, nicht kondensierend | 0~95%, nicht kondensierend | 0~95%, nicht kondensierend | 0~95%, nicht kondensierend |
Temp. Bereich [°C] | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
Höhenlage [m] | 5000m(>2000m derating) | 5000m(>2000m derating) | 5000m(>2000m derating) | 5000m(>2000m derating) |
Kommunikation | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
Kommunikationsprotokoll | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 | Modbus, IEC104 |
Weight [T] | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 11 |
Abmessung (WDH) [mm] | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 | 2991×2438×2896 |
Liefermethode | Integraler Transport | Integraler Transport | Integraler Transport | Integraler Transport |
*Bei Änderungen von Produktabmessungen und -parametern sind die neuesten Informationen unseres Unternehmens ohne vorherige Ankündigung maßgebend.