Informationen zum Produkt
Modul | MTCB-G20-LC | ||
Batterie | |||
Akku-Typ | LiFePO4 | ||
Nennleistung beim Laden/Entladen | ≤0.5C | ||
Nennspannung [V] | 1331.2 | ||
Betriebsspannungsbereich [V] | 1164.8~1497.6V | ||
Nennkapazität der Zelle [Ah] | 280 | 314 | |
Rated Capacity [kWh] | 3354 | 5015.96 | |
Zusammensetzung | (1P416S)*9P | (1P416S)*12P | |
Allgemeine Daten | |||
Schutz gegen Eindringen | IP55 | ||
Methode der Kühlung | Liquid cooling | ||
System zur Brandbekämpfung | 1230 fire fighting system | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95%, nicht kondensierend | ||
Temp. Bereich [°C] | -20~+50 | ||
Höhenlage [m] | 5000 (>2000 derating) | ||
Kommunikation | CAN, RS485 | ||
Kommunikationsprotokoll | Modbus, IEC104 | ||
Weight [T] | <35 | <45 | |
Abmessung (WDH) [mm] | 6058×2438×2896 | ||
Liefermethode | Integraler Transport |
*Bei Änderungen von Produktabmessungen und -parametern sind die neuesten Informationen unseres Unternehmens ohne vorherige Ankündigung maßgebend.