Mechanische Parameter
Layout | 120Zellen (6×20) |
Abmessungen | 1910 × 1134 × 30mm |
Gewicht | 23.0kg |
Abzweigdose | Ip68 Nennwert (3 By-Pass-Dioden) |
Verpackung | 36pcs/box, 216pcs/20'GP, 864pcs/40'HQ |

Elektrische Eigenschaften (STC*)
Module Type: MS470M-60H | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Maximale Leistung (Pmax/W) | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 43.29 | 43.45 | 43.60 | 43.76 | 43.91 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 13.69 | 13.77 | 13.85 | 13.93 | 14.01 |
Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp/V) | 35.69 | 35.88 | 36.06 | 36.25 | 36.43 |
Strom Maximale Leistung (Impp/A) | 13.17 | 13.24 | 13.31 | 13.38 | 13.45 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 21.70 | 21.93 | 22.16 | 22.39 | 22.62 |
Elektrische Eigenschaften (NMOT*)
Maximum Power: Pmax [W] | 353 | 357 | 361 | 365 | 369 |
Open Circuit Voltage: Voc [V] | 41.12 | 41.27 | 41.42 | 41.57 | 41.71 |
Short Circuit Current: Isc [A] | 11.06 | 11.12 | 11.18 | 11.24 | 11.31 |
Voltage at Maximum Power: Vmp [V] | 33.24 | 33.43 | 33.61 | 33.84 | 34.00 |
Current at Maximum Power: Imp [A] | 10.62 | 10.68 | 10.74 | 10.80 | 10.86 |