Mechanische Parameter
Layout | 132 Zellen (6x22) |
Abmessungen | 2094 x 1134 x 35 mm |
Gewicht | 25,5 kg |
Abzweigdose | Schutzart IP68, 3 Dioden |
Verpackung | 31Stück/Karton, 682Stück/40'HQ |

Elektrische Eigenschaften (STC*)
Maximale Leistung (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/V) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.50 | 40.64 | 40.78 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/A) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
Leerlaufspannung (Voc/V) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.70 | 48.82 | 48.94 |
Kurzschlussstrom (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 |
Wirkungsgrad des Moduls (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
Leistungstoleranz (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Elektrische Eigenschaften (NMOT*)
Maximale Leistung (Pmax/ W) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp/ V) | 36.76 | 36.95 | 37.14 | 37.33 | 37.52 | 37.71 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp/ A) | 9.93 | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.21 |
Leerlaufspannung (Voc/ V) | 44.93 | 45.05 | 45.17 | 45.29 | 45.41 | 45.53 |
Kurzschlussstrom (Isc/ A) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 |