المعلمات الميكانيكية
التصميم | 156Cells (6×26) |
الأبعاد | 2465 × 1134 × 30mm |
الوزن | 30.0kg |
صندوق التوصيل | مصنفة Ip68 (3 صمامات ثنائية التمرير) |
التعبئة والتغليف | 36pcs/box, 144pcs/20'GP, 576pcs/40'HQ |

الخصائص الكهربائية (STC*)
نوع الوحدة النمطية: MS-78H | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 56.70 | 56.85 | 57.00 | 57.15 | 57.30 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 13.98 | 14.04 | 14.10 | 14.16 | 14.22 |
الجهد عند الطاقة القصوى (Vmpp/V) | 47.30 | 47.46 | 47.62 | 47.78 | 47.94 |
الطاقة القصوى الحالية (Impp/A) | 13.32 | 13.38 | 13.44 | 13.50 | 13.56 |
كفاءة الوحدة (%) | 22.54 | 22.72 | 22.90 | 23.07 | 23.25 |
الخصائص الكهربائية (NMOT*)
Maximum Power: Pmax [W] | 475 | 479 | 483 | 487 | 491 |
Open Circuit Voltage: Voc [V] | 53.86 | 54.00 | 54.14 | 54.28 | 54.41 |
Short Circuit Current: Isc [A] | 11.28 | 11.33 | 11.38 | 11.43 | 11.48 |
Voltage at Maximum Power: Vmp [V] | 44.29 | 44.43 | 44.64 | 44.81 | 44.97 |
Current at Maximum Power: Imp [A] | 10.72 | 10.77 | 10.82 | 10.87 | 10.92 |