معلومات المنتج
| الطراز | MTGD-10LV1 | MTGD-10LV2 | |
| المواصفات الكهروضوئية | |||
| الحد الأقصى. طاقة الإدخال الكهروضوئية | 11000W | ||
| الجهد الكهربي الاسمي للتيار المستمر/جهد التيار المستمر | 360 فولت تيار متردد/ 600 فولت تيار مستمر | ||
| بدء التشغيل/الجهد الكهربائي الأدنى للتشغيل | 50 فولت تيار مستمر/40 فولت تيار مستمر | ||
| عدد أجهزة منع انبعاثات/سلاسل MPPTs | 2/1 | ||
| الحد الأقصى. المدخلات الكهروضوئية/تيار الدائرة القصيرة | 16 أمبير/ 20 أمبير | ||
| المدخلات/المخرجات (تيار متردد) | |||
| الحد الأقصى. طاقة دخل التيار المتردد من الشبكة | 11000 فولت أمبير | ||
| المقدرة/الحد الأقصى. طاقة خرج التيار المتردد | 6000 واط/6000 فولت أمبير | ||
| تيار خرج التيار المتردد المقدر (عند 230 فولت) | 26.1A | ||
| الحد الأقصى. تيار خرج التيار المتردد | 27.3A | ||
| جهد التيار المتردد المقدر | 220 فولت/230 فولت/230 فولت/240 فولت | ||
| نطاق جهد التيار المتردد | 154 فولت ~ 276 فولت | ||
| تردد الشبكة المقدر | 50 هرتز/60 هرتز | ||
| نطاق تردد الشبكة | 45 ~ 55 هرتز/ 55 ~ 65 هرتز | ||
| التوافقي (THD) | < 3% | ||
| معامل القدرة عند القدرة المقدرة | >0.99 | ||
| عامل القدرة القابل للتعديل | مرفق 0.0.8.8 مفرط/متأخر/متقدم إلى 0.8 ناقص/متأخر | ||
| نوع الشبكة | مرحلة واحدة | ||
| طاقة الخرج المقدرة للحمل الاحتياطي | 6000W | ||
| نطاق التردد في الوضع خارج الشبكة | 50 هرتز/60 هرتز (± 0.5%) | ||
| بيانات البطارية | |||
| معدل الجهد (Vdc) | 51.2 | ||
| تركيبة الخلايا | 16S1P*1 | 16S1P*2 | |
| سعة المعدل (AH) | 200 | 400 | |
| تخزين الطاقة (كيلوواط/ساعة) | 10.24 | 20.48 | |
| دورة الحياة | 6000 دورة @ 80% DOD، 0.5C | ||
| جهد الشحن | 57.6V | ||
| الحد الأقصى لتيار الشحن/التفريغ (A) | 100 | ||
| جهد قطع التفريغ (VDC) | 43.2 | ||
| جهد قطع الشحن (VDC) | 58.4 | ||
| البيئة | |||
| درجة حرارة الشحن | من 0 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية | ||
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية | ||
| درجة حرارة التخزين | -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية @ 60 ± 25% الرطوبة النسبية | ||
| الميكانيكية | |||
| فئة IP | IP65 | ||
| نظام المواد | LiFePO4 | ||
| مواد الحالة | معدن | ||
| نوع الحالة | الكل في كومة واحدة | ||
| الأبعاد الطول*العرض*العرض*الارتفاع (مم) | 620*212*1302 | 620*212*1900 | |
| أبعاد العبوة L * W * H (مم) | 760*725*345+735*715*340*1 | 760*725*345+735*715*340*2 | |
| الوزن الصافي (كجم) | 25+85*1 | 25+85*2 | |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 30+92*1 | 30+92*2 | |
| التواصل | |||
| البروتوكول (اختياري) | RS485/RS232/WLAN اختياري | ||
| الشهادات | |||
| النظام | UN38.3,MSDS,CE-EMC,IEC62619,UL1973 | ||
| الخلية | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973 |










































































