المعلمات الميكانيكية
التصميم | 132 خلية (6 × 22) |
الأبعاد | 2094 × 1134 × 35 مم |
الوزن | 25.5 كجم |
صندوق التوصيل | مصنفة IP68، 3 صمامات ثنائية IP68، 3 صمامات ثنائية |
التعبئة والتغليف | 31 قطعة/صندوق، 682 قطعة/40'HQ |

الخصائص الكهربائية (STC*)
الطاقة القصوى (Pmax/W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
جهد الطاقة القصوى (Vmp/V) | 40.08 | 40.22 | 40.36 | 40.50 | 40.64 | 40.78 |
تيار الطاقة القصوى (Imp/A) | 12.11 | 12.19 | 12.27 | 12.35 | 12.43 | 12.51 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/V) | 48.34 | 48.46 | 48.58 | 48.70 | 48.82 | 48.94 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/A) | 12.99 | 13.06 | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 |
كفاءة الوحدة (%) | 20.43 | 20.64 | 20.85 | 21.06 | 21.27 | 21.48 |
تحمل خرج الطاقة (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
الخصائص الكهربائية (NMOT*)
الطاقة القصوى (Pmax/و) | 365 | 369 | 373 | 377 | 381 | 385 |
جهد الطاقة القصوى (Vmp/V) | 36.76 | 36.95 | 37.14 | 37.33 | 37.52 | 37.71 |
الحد الأقصى لتيار الطاقة القصوى (Imp/ A) | 9.93 | 9.99 | 10.05 | 10.10 | 10.16 | 10.21 |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc/فولت) | 44.93 | 45.05 | 45.17 | 45.29 | 45.41 | 45.53 |
تيار الدائرة القصيرة (Isc/ أمبير) | 10.55 | 10.61 | 10.67 | 10.73 | 10.79 | 10.85 |