معلومات المنتج
| الطراز | MTRK-HV20 | MTRK-HV25 | MTRK-HV30 | MTRK-HV35 | MTRK-HV40 | MTRK-HV46 |
| كيمياء الخلايا | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| طاقة الوحدة (كيلوواط/ساعة) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |
| الجهد الاسمي للوحدة (فولت) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| سعة الوحدة (آه) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| نموذج الخلية/التكوين | 3.2 فولت 100 أمبير/64 أس 1 بي | 3.2 فولت 100 أمبير/80 أس 1 بي | 3.2 فولت 100 هـ 100 هـ/96 س 1 ب | 3.2 فولت 100 أمبير/112 أس 1 بي | 3.2 فولت 100 أمبير/128 أس 1 بي | 3.2 فولت 100 أمبير/144 أس 1 بي |
| الجهد الاسمي للنظام (فولت) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 |
| جهد تشغيل النظام (فولت) | 172.8~224 | 215~280 | 259.2~336 | 302.4~392 | 345.6~448 | 388.8~504 |
| طاقة النظام (كيلوواط/ساعة) | 20.48 | 25.60 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 |
| تيار الشحن/التفريغ (A) موصى به | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| تيار الشحن/التفريغ (A) كحد أقصى. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| درجة حرارة العمل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية؛ التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| منفذ الاتصال | CAN2.0/RS485/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/RS485/WiFi | CAN2.0/RS485/RS485/WiFi |
| الرطوبة | 5 ~ 85%RH رطوبة 5 ~ 85%RH | 5 ~ 85%RH رطوبة 5 ~ 85%RH | 5 ~ 85%RH رطوبة 5 ~ 85%RH | 5 ~ 85%RH رطوبة 5 ~ 85%RH | 5 ~ 85%RH رطوبة 5 ~ 85%RH | 5 ~ 85%RH رطوبة 5 ~ 85%RH |
| الارتفاع | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| تصنيف IP للحاوية | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع، مم) | 538×492×791 | 538 × 492 × 941 | 538×492×492×1091 | 538x492x1241 | 538 × 492 × 538 × 492 × 1391 | 538 × 492 × 1541 |
| الوزن التقريبي (كجم) | 195 | 240 | 285 | 330 | 375 | 420 |
| موقع التركيب | تركيب الحامل | تركيب الحامل | تركيب الحامل | تركيب الحامل | تركيب الحامل | تركيب الحامل |
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية |
| عمق التفريغ الموصى به | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| دورة الحياة | 25 ± 2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/ 0.5 درجة مئوية، EOL70%≥6000 | 25 ± 2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/ 0.5 درجة مئوية، EOL70%≥6000 | 25 ± 2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/ 0.5 درجة مئوية، EOL70%≥6000 | 25 ± 2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/ 0.5 درجة مئوية، EOL70%≥6000 | 25 ± 2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/ 0.5 درجة مئوية، EOL70%≥6000 | 25 ± 2 درجة مئوية، 0.5 درجة مئوية/ 0.5 درجة مئوية، EOL70%≥6000 |










































































