معلومات المنتج
الوحدة النمطية | MTCB-G20-LC | ||
البطارية | |||
نوع البطارية | LiFePO4 | ||
أداء الشحن/التفريغ المقدر | ≤0.5C | ||
الجهد الاسمي [فولت] | 1331.2 | ||
نطاق جهد التشغيل [فولت] | 1164.8~1497.6V | ||
السعة المقدرة للخلية [آه] | 280 | 314 | |
السعة المقدرة [كيلوواط/ساعة] | 3354 | 5015.96 | |
التركيب | (1P416S)*9P (1P416S) | (1P416S)*12P*12P | |
بيانات عامة | |||
الحماية من الدخول | IP55 | ||
طريقة التبريد | تبريد سائل التبريد | ||
نظام مكافحة الحرائق | 1230 نظام مكافحة الحرائق 1230 | ||
الرطوبة النسبية | 0 ~ 95%، بدون تكاثف | ||
درجة الحرارة. النطاق [درجة مئوية] | -20~+50 | ||
الارتفاع [م] | 5000 ( 2000 اشتقاق) | ||
التواصل | CAN، RS485 | ||
بروتوكول الاتصال | مودبوس، IEC104 | ||
الوزن [T] | <35 | <45 | |
البُعد (WDح) [مم] | 6058×2438×2896 | ||
طريقة التسليم | النقل المتكامل |
* في حالة حدوث تغييرات في أبعاد المنتج ومعلماته، تسري أحدث المعلومات الواردة من شركتنا دون إشعار مسبق.