معلومات المنتج
| التصنيف | 100.352.352 كيلو وات/ساعة | 114.688 كيلو وات/ساعة | 129.024.024 كيلو وات/ساعة | 143.36 كيلو وات/ساعة | 157.696 كيلو وات/ساعة | 172.032 كيلو وات/ساعة | 186.368 كيلو وات/ساعة | 200.70 كيلو وات/ساعة | 215.01 كيلو وات/ساعة |
| مواصفات وحدة البطارية | |||||||||
| التكوين | 1P16S | ||||||||
| السعة المقدرة | 280Ah | ||||||||
| الطاقة المقدرة | 14.336 كيلو وات/ساعة | ||||||||
| الجهد المقنن | 51.2V | ||||||||
| نطاق الجهد | 44.8-56.8V | ||||||||
| معدل الشحن/التفريغ المقدر | 0.5C | ||||||||
| المقاومة الداخلية للتيار المتردد | ≤5mΩ | ||||||||
| البُعد (W/D/H) | 376 * 885 * 238.5 ± 5) مم | ||||||||
| الوزن | 112 كجم | ||||||||
| مواصفات حامل البطارية | |||||||||
| التكوين | 7 وحدات + 1 وحدة BPU | 8 وحدات +1 وحدة BPU | 9 وحدات +1 BPU+9 وحدات | 10 وحدات + 1 وحدة BPU | 11 وحدة نمطية +1 BPU | 12 وحدة نمطية +1 BPU | 13 وحدة نمطية +1 BPU | 14 وحدة نمطية +1 BPU | 15 وحدة نمطية +1 BPU |
| السعة المقدرة | 280Ah | ||||||||
| الطاقة المقدرة | 100.352 كيلو وات/ساعة | 114.688 كيلو وات/ساعة | 129.024 كيلو وات/ساعة | 143.36 كيلو وات/ساعة | 157.696 كيلو وات/ساعة | 172.032 كيلو وات/ساعة | 186.368 كيلو وات/ساعة | 200.70 كيلو وات/ساعة | 215.04 كيلو وات/ساعة |
| الجهد المقنن | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| نطاق الجهد | 313.6-397.6V | 358.4-454.4V | 403.2-511.2V | 448-568V | 492.8-624.8V | 537.6-681.6V | 582.4-738.4V | 627.2-795.2V | 672-852V |
| معدل الشحن/التفريغ المقدر | 0.5C | ||||||||
| العرض | شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة | ||||||||
| BMS | متضمنة | ||||||||
| التواصل | كان | ||||||||
| الرصد | RS485 | ||||||||
| الأبعاد (W/D/H) | 908*901*1615 مم | 908*901*1615 مم | 908*901*1615 مم | 908*901*1615 مم | 908*901*1615 مم | 908*901*1615 مم | 908*901*2155 مم | 908*901*2155 مم | 908*901*2155 مم |
| الوزن | 875 كجم | 1075 كجم | 1200 كجم | 1325 كجم | 1450 كجم | 1575 كجم | 1700 كجم | 1825 كجم | 1950 كجم |
| درجة الحماية | IP20 | ||||||||
| معلمات نظام إدارة المباني على شاشة LCD | |||||||||
| جهد الخلية | نعم | ||||||||
| الجهد العالي للخلية | نعم | ||||||||
| الجهد المنخفض للخلية | نعم | ||||||||
| درجة حرارة الخلية | نعم | ||||||||
| تيار الشحن والشحن الثنائي | نعم | ||||||||
| الجهد الكلي للبطارية | نعم | ||||||||
| SOC البطارية | نعم | ||||||||
| تحذير من خطأ | نعم | ||||||||
| الحماية | |||||||||
| حماية من قصر الدائرة الكهربائية | نعم | ||||||||
| الحماية من التيار الزائد | نعم | ||||||||
| الحماية من الشحن الزائد | نعم | ||||||||
| حماية التفريغ الزائد | نعم | ||||||||
| الحماية من الجهد الزائد للخلية | نعم | ||||||||
| حماية الخلية تحت الجهد الكهربي | نعم | ||||||||
| حماية من الحرارة الزائدة | نعم |












































































